
| | |
| مضخة فراغ | محرك | مستشعر درجة الحرارة |
| | |
| صمام الملف اللولبي | فلتر | مستشعر الضغط |
| نموذج | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0chamber حجم | 60L φ396 × 490mm | 80L φ396 × 650mm | 100L φ480 × 560mm | 120L φ480 × 660mm |
| الارتفاع بعد الارتفاع (مم) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| ضغط العمل | 0.22mpa | |||
| درجة حرارة العمل | 134 ℃ | |||
| متوسط الحرارة | ≤ ± 1 ℃ | |||
| نطاق المؤقت | 0 ~ 99min | |||
| نطاق ضبط درجة الحرارة | 105 ~ 134 ℃ | |||
| قوة | مولد البخار: 3kw البطانية الجافة: 2.4 كيلو واط/AC220V .50Hz | مولد البخار: 3.6 كيلو وات البطانية الجافة: 2.4 كيلو واط/AC220V .50Hz | ||
| البعد العام (مم) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| البعد النقل (مم) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.Win.W | 210 كجم/180 كجم | 230 كجم/200 كجم | 300 كجم/270 كجم | 325 كجم/295 كجم |
2025-11-09
2025-11-04
2025-10-23
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23